SAN CARLOS BARILOCHE, Argentina (SAZS)

2300Z 26 Giugno 2004 fino  2300Z 27 Giugno 2004
2300Z 26 Junio 2004 hasta   2300Z 27 Junio 2004
Sta     Ora  Pressi TMP PR UR  DIR  VEL RAF VIS  NUBI            TEMPO
Est     hor  Presi  TMP PR HR  DIR  VEL RAF VIS  NUBES           TIEMPO   
     DD/HHMM hPa    C   C   %   deg m/s m/s km                               
==== ======= ====== === === === === === === ==== ======= ======= ============
SAZS 27/2300 1004.1   5   4  93 270   5     9     BKN020  OVC050 R
SAZS 27/2200 1004.1   6   4  87 290   8     9     BKN020  OVC050 R
SAZS 27/2100 1005.1   6   4  87 290   8     9     BKN020  OVC050 R
SAZS 27/2000 1004.1   7   6  93 290  10     9     BKN020  OVC050 L
SAZS 27/1900 1004.1   7   5  87 270   5     9     BKN020  OVC050 L
SAZS 27/1800 1004.1   7   5  87 290   8     5     BKN015  OVC040 R
SAZS 27/1600 1003.1   8   6  87 290  10     4     BKN015  OVC040 R
SAZS 27/1500 1001.0   8   6  87 290  13     5     BKN015  OVC035 R
SAZS 27/1400 1001.0   8   6  87 290  13     4     BKN015  OVC035 R
SAZS 27/1200 1002.0   8   6  87 290  15     5     BKN015  OVC035 R
SAZS 27/1100 1002.0   8   5  81 290  18     5     BKN015  OVC035 R
SAZS 27/1000 1002.0   8   4  76 290  14  21 5     BKN018  OVC040 R
SAZS 27/0900 1003.1   7   4  81 290  12  16 6     BKN018  OVC040 R
SAZS 27/0700 1005.1   7   4  81 290  12  15 6     BKN018  OVC040 R
SAZS 27/0600 1006.1   7   4  81 290  10     6     BKN018  OVC040 R-
SAZS 27/0510 1006.1   7   4  81 290  11     4     BKN012  OVC040 R
SAZS 27/0400 1007.1   6   3  81 290  12  15 4     BKN012  OVC040 R+
SAZS 27/0300 1007.1   6   4  87 290   6     5     BKN012  OVC040 R-
SAZS 27/0200 1007.1   7   6  93 290   5     4     BKN012  OVC040 R
SAZS 27/0100 1008.1   5   4  93 290   5     5     SCT009  OVC025 R
SAZS 27/0000 1009.2   5   4  93 290   5     5     SCT009  OVC020 R
SAZS 26/2300 1009.2   5   3  87 290  10     5     BKN009  OVC020 R
NOTA:
R Piogga/lluvia
- debole/débil
+ forte/forte
L Pioviggine/llovinza