 
      
        
        
          | 
        
         Bangladesh - 130 decessi 
		causati dal freddo.  | 
       
     
   |  
	| 
 FILIPPINE 
Il Tifone Utor, sviluppatosi nel Mar delle Filippine il 7 dicembre ha raggiunto 
la forza di tifone il 9, e attraversato le Filippine centrali con venti valutati 
intorno a 140 km/h. Si sono contati quattro morti. E’ stato il quinto tifone da 
settembre ad abbattersi sulle Filippine.  
              
                | 
                 
                  
				Il Tifone Utor 
				
				Fonte: NASA   | 
               
             
				 
BANGLADESH 
In Bangladesh l’inizio di gennaio ha segnato un tempo insolitamente freddo. Nei 
distretti settentrionali del paese le temperature hanno raggiunto 5°C, i valori 
più bassi da 38 anni. Vi sono stati almeno 130 decessi e penuria dei raccolti 
invernali a causa del tempo freddo.  
INDONESIA 
In Indonesia, le inondazioni estese su Java all’inizio di febbraio, hanno 
provocato 85 morti, la maggior parte dei quali verificatisi a Jakarta. Il 
livello massimo dell'inondazione, come riportato da bollettini ufficiali per la 
città di Jakarta, è risultato di 3.7 metri di acqua. L'inondazione nella 
capitale ha causato danni valutati in 1 miliardo di dollari. 
				 |  
  |   
					  
   
  
      
        
          | 
        
         Mozambico - Il Ciclone Tropicale Clovis ha 
		innescato venti fino a 205 Km/h.  | 
       
     
   |  
	| 
 MADAGASCAR 
La Tempesta Tropicale Bondo ha raggiunto la costa del Madagascar, vicino 
Mahajanga, il giorno di Natale, dopo essersi sviluppata nell'Oceano Indiano 
meridionale il 18 dicembre. Nel momento che ha toccato la terraferma il vento 
massimo ha raggiunto velocità intorno a 115 km/h. L'impatto maggiore sono state 
le forti piogge nella parte settentrionale dell’isola. 
              
                
                  
				Il ciclone tropicale Bondo | 
               
             
				 
Il Ciclone Tropicale Clovis si è 
sviluppato nell'Oceano Indiano meridionale il 31 dicembre e ha toccato la costa 
est del Madagascar il 3 gennaio, con venti intorno a 120 km/h. Così come per il 
Ciclone Tropicale Bondo, al passaggio del fronte freddo, dopo piogge intense si 
sono verificati allagamenti e movimenti franosi. 
MOZAMBICO 
Il Ciclone tropicale Favio, sviluppatosi nell'Oceano Indiano meridionale il 14 
febbraio è transitato a sud della punta meridionale del Madagascar il giorno 19. 
Piogge intense hanno colpito il Madagascar meridionale, causando l’evacuazione 
di 25000 persone. Il ciclone si è quindi spostato, il giorno 22, nella provincia 
di Inhambane del Mozambico, vicino Vilanculos, con venti massimi di 205 km/h. Ci 
sono stati almeno quattro morti e 70 feriti in Mozambico. Il bacino del Fiume di 
Zambezi, ha nuovamente subito inondazioni a causa delle forti piogge di 
quest’ultimo episodio. 
              
                
                  
				Il ciclone tropicale Favio | 
               
             
				 
NORD AFRICA 
Il 13 dicembre 2006 una intensa perturbazione legata ad un vortice freddo 
proveniente dal Nord Atlantico ha causato intense precipitazioni in tutto il 
Nord Africa, sono stati misurati 46,0 mm di pioggia a Nador, in Marocco, 33,0 mm 
a Nader -El -Beida, in Algeria, 49,0 mm a Tabarka, 25,0 mm a Bizerke e 28,0 mm a 
Jendouba, tutte in Tunisia. 
Fonte: Meteogiornale.it 
		 |  
  |   
					 | 
					  | 
					
     
    
      
        
          | 
        47 morti  in Europa settentrionale causati 
		dalla tempesta Kyrill. | 
       
     
   |  
	
	
		| 
				 EUROPA OCCIDENTALE 
				
              
                | 
                 
                .jpg)  
				Il lungomare a Wimereux, nord della Francia (Afp) 
				Fonte: Corriere della sera  | 
               
             
				 
				Un sistema frontale molto potente 
				denominato Kyrill ha colpito molte aree 
				dell'Europa settentrionale tra il 17 e il 18 gennaio. Piogge 
				torrenziali e raffiche da “lasciare senza fiato” fino a 170 km/h 
				hanno colpito la Gran Bretagna meridionale, la Francia 
				settentrionale, i Paesi Bassi, la Germania e la Repubblica Ceca. 
				Il Met. Office ha segnalato che, nel Regno Unito, sono state 
				raggiunte le più elevate velocità del vento dal gennaio 1990. Si 
				sono contati almeno 47 morti nella regione, con decine di 
				migliaia di casi di interruzione di energia elettrica durante la 
				tempesta. 
				
              
                | 
                 
                  
				La tempesta che ha colpito il nors Europa. 
				Fonte: NOAA  | 
               
             
				 
				REGNO UNITO 
				Nel Regno Unito un tornado ha colpito l’area nord ovest di 
				Londra il 7 dicembre, danneggiando molte case e ferendo almeno 6 
				persone. In media in Gran Bretagna sono segnalati annualmente 33 
				tornado. 
		 | 
	 
 
 |  
  |   
					  
 
      
        
          | 
        
         Stati Uniti - 358 cm di neve caduti in 10 
		giorni a Redfield nello stato di New York.  | 
       
     
   |  
		
        
                | 
                 
            	Nord America 
                 
				
				STATI UNITI 
				Casi di giornate con temperature sotto lo zero e con neve 
				accadono raramente nell’estremo sud della California. Il 
				Governatore Arnold Schwarzenegger ha comunicato che l'industria 
				della frutta della California ha affrontato la sua peggiore 
				crisi a causa delle temperature basse e prolungate. Le perdite 
				agricole sono state valutate in 1 miliardo di dollari. A 
				Phoenix, Arizona, la temperature minima ha raggiunto -2°C sia il 
				14 sia il 15 gennaio. Il precedente valore sotto lo zero era 
				stato osservato il 23 dicembre 1990. 
              
                | 
                 
                  
				David Duprey / AP 
				
				Questa chiesa a Redfield, N.Y. è circondata e sepolta dalla 
				neve. 
				12 feb 2007 
				Fonte: 
				http://www.msnbc.msn.com/  | 
               
             
				 
				L’effetto lago ha scatenato un’intensa 
				nevicata, eccezionale in alcune aree rivierasche dell’Ontario. 
				Il totale dell’altezza della neve fresca a Redfield, nella 
				contea di Oswego, nello stato di New York, caduta nei dieci 
				giorni precedenti il 12 febbraio, è stato di 358 cm. 
				Tempo invernale particolarmente severo ha 
				interessato, tra il 24 e il 26 febbraio, con neve e ghiaccio le 
				Grandi Pianure e, verso est, il Medio Atlantico. In 58 contee 
				dello stato dello Iowa, circa i due terzi, è stato dichiarato lo 
				stato di emergenza dal governatore Chet Culver. Più di 100.000 
				residenti sono rimasti senza energia elettrica. Le nevicate più 
				intense si sino verificate nel Minnesota sud orientale dove sono 
				stati misurati 76 cm di accumulo. 
				Una notevole tempesta invernale ha colpito 
				aree degli Stati Uniti orientali e del Canada sud orientale nei 
				giorni 13 e 14 febbraio, con significativi accumuli di neve e 
				ghiaccio a est dell’Illinois, nel Medio Atlantico e nel nord 
				est. Gli accumuli di neve in aree settentrionali dello stato di 
				New York hanno superato i 100 cm. La tempesta invernale ha 
				lasciato dietro di sé 13 morti e circa il 300.000 persone sono 
				rimaste senza energia elettrica. In Canada, Montreal ha ricevuto 
				quasi la stessa quantità di neve in un giorno (53 cm) quanta ne 
				aveva ricevuta dall’inizio della stagione invernale, che aveva 
				raggiunto 70 cm di altezza, quasi metà del valore normale.  | 
         
          |   
					  
					
 
      
        
          | 
        
         Australia - colpita da due cicloni: Isabel e 
		Nelson.  | 
       
     
   |  
      
        
          | 
			 AUSTRALIA 
			Il Ciclone Tropicale Isabel si è sviluppato nell'Oceano Indiano 
			meridionale il 2 gennaio e si è mosso verso l’Australia Occidentale, 
			giungendo vicino a Eighty Mile Beach, il giorno successivo, con 
			venti vicino a 75 km/h. Sono stati riportati pochi danni, benché il 
			giorno 4 il ciclone si sia unito a una struttura depressionaria non 
			tropicale, creando un sistema molto intenso nell’Australia 
			Occidentale 
			L'evoluzione della tempesta è stata simile a quella della “Tempesta 
			Perfetta" dell’Oceano Atlantico settentrionale dell’ottobre 1991. 
			Pioggia molto forte è stata registrata nelle aree meridionali 
			dell'Australia Occidentale, con 135 mm a Esperance e raffiche del 
			vento a 72 km/h. 
			Il Ciclone Tropicale 
			Nelson, sviluppatosi il 5 febbraio nel Golfo di Carpentaria, si è 
			mosso verso est attraverso la Penisola di Capo York, nel Queensland, 
			i giorni 7 e 8 febbraio, con venti intorno a 120 km/h. Il ciclone 
			poi si è dissipato, non prima tuttavia di scatenare pioggia intensa 
			nel Queensland nord orientale. 
			 | 
         
       
     |   
					  
					 |